POSC Specifications
Version 3.0
Epicentre Standard Values
ref_uom_si_conversion

ref_uom_si_conversion

Standard Instance Values

first _unit second _unit factor _a factor _b factor _c factor _d source version status
ref _customary _unit _of _measure .acronym ref _si _unit _of _measure .acronym           ref _version .identifier  
% Euc 0 0.01 1 0 POSC epicentre 2.1 current
1/a 1/s 0 1 31558150 0 POSC epicentre 2.1 current
1/angstrom 1/m 0 10000000000. 1 0 POSC epicentre 2.1 current
1/d 1/s 0 1 86400 0 POSC epicentre 2.1 current
1/ft 1/m 0 1 0.3048 0 POSC epicentre 2.1 current
1/cm 1/m 0 100 1 0 POSC epicentre 2.1 current
1/degC 1/K 0 1 1 0. POSC epicentre 2.1 current
1/degR 1/K 0 9 5 0 POSC epicentre 2.1 current
1/degF 1/K 0 9 5 0. POSC epicentre 2.1 current
1/ft2 1/m2 0 1 .09290304 0 POSC epicentre 2.1 current
1/km2 1/m2 0 1 1000000. 0 POSC epicentre 2.1 current
1/mi2 1/m2 0 1 2589988.11 0 POSC epicentre 2.1 current
1/g 1/kg 0 1000 1 0 POSC epicentre 2.1 current
1/h 1/s 0 1 3600 0 POSC epicentre 2.1 current
1/mm 1/m 0 1000 1 0 POSC epicentre 2.1 current
1/nm 1/m 0 1000000000. 1 0 POSC epicentre 2.1 current
1/min 1/s 0 1 60 0 POSC epicentre 2.1 current
1/mi 1/m 0 1 1609.344 0 POSC epicentre 2.1 current
1/yd 1/m 0 1 0.9144 0 POSC epicentre 2.1 current

ref_uom_si_conversion

. Go To Top
first _unit second _unit factor _a factor _b factor _c factor _d source version status
1/in 1/m 0 1 0.0254 0 POSC epicentre 2.1 current
1/kPa 1/Pa 0 0.001 1 0 POSC epicentre 2.1 current
1/psi 1/Pa 0 1 6894.757 0 POSC epicentre 2.1 current
1/uV 1/V 0 1000000 1 0 POSC epicentre 2.1 current
1/wk 1/s 0 1 604800 0 POSC epicentre 2.1 current
a s 0 31558150 1 0 POSC epicentre 2.1 current
A.h C 0 3600 1 0 POSC epicentre 2.1 current
A/mm A/m 0 1000 1 0 POSC epicentre 2.1 current
A/mm2 A/m2 0 1000000 1 0 POSC epicentre 2.1 current
acre m2 0 4046.873 1 0 POSC epicentre 2.1 current
acre.ft m3 0 1233.489 1 0 POSC epicentre 2.1 current
angstrom m 0 0.0000000001 1 0 POSC epicentre 2.1 current
at Pa 0 98066.5 1 0 POSC epicentre 2.1 current
atm Pa 0 101325 1 0 POSC epicentre 2.1 current
atm/m Pa/m 0 101325 1 0 POSC epicentre 2.1 current
bit byte 0 1 8 0 POSC epicentre 2.1 current
bar Pa 0 100000 1 0 POSC epicentre 2.1 current
b m2 0 1.00E+28 1 0 POSC epicentre 2.1 current
b/cm3 1/m 0 1.00E+34 1 0 POSC epicentre 2.1 current
b/elec m2/mol 0 6.023E-5 1 0 POSC epicentre 2.1 current

ref_uom_si_conversion

. Go To Top
first _unit second _unit factor _a factor _b factor _c factor _d source version status
bbl m3 0 0.1589873 1 0 POSC epicentre 2.1 current
bbl/acre m 0 0.1589873 4046.879 0 POSC epicentre 2.1 current
bbl/acre.ft Euc 0 0.1589873 1233.489 0 POSC epicentre 2.1 current
bbl/bbl Euc 0 1 1 0 POSC epicentre 2.1 current
bbl/cP.d.psi m3/Pa2.s2 0 0.1589873 595707.0 0 POSC epicentre 2.1 current
bbl/d m3/s 0 0.1589873 86400 0 POSC epicentre 2.1 current
bbl/d2 m3/s2 0 2.12978E-11 1 0 POSC epicentre 2.1 current
bbl/d.ft m2/s 0 0.1589873 26334.72 0 POSC epicentre 2.1 current
bbl/d.acre.ft 1/s 0 0.1589873 106573450 0 POSC epicentre 2.1 current
bbl/d.psi m3/Pa.s 0 2.66888418E-10 1 0 POSC epicentre 2.1 current
bbl/d.ft.psi m2/Pa.s 0 2.66888418E-10 0.3048 0 POSC epicentre 2.1 current
bbl/ft m2 0 0.1589873 0.3048 0 POSC epicentre 2.1 current
bbl/hr m3/s 0 0.1589873 3600 0 POSC epicentre 2.1 current
bbl/hr2 m3/s2 0 0.1589873 12960000 0 POSC epicentre 2.1 current
bbl/in m2 0 0.1589873 0.0254 0 POSC epicentre 2.1 current
bbl/mi m2 0 0.1589873 1609.344 0 POSC epicentre 2.1 current
bbl/MMscf(60F) m3/scm(15C) 0 0.1589873 28262.357 0 POSC epicentre 2.1 current
bbl/tonUK m3/kg 0 156.4763 1 0 POSC epicentre 2.1 current
bbl/tonUS m3/kg 0 175.2535 1 0 POSC epicentre 2.1 current
Btu J 0 1055.056 1 0 POSC epicentre 2.1 current

ref_uom_si_conversion

. Go To Top
first _unit second _unit factor _a factor _b factor _c factor _d source version status
Btu(million)/hr W 0 293071.1 1 0 POSC epicentre 2.1 current
Btu.in/hr.ft2.F W/m.K 0 0.1442279 1 0 POSC epicentre 2.1 current
Btu/bbl J/m3 0 1055.056 0.1589873 0 POSC epicentre 2.1 current
Btu/bhp.hr Euc 0 0.0003930148 1 0 POSC epicentre 2.1 current
Btu/ft3 J/m3 0 37258.95 1 0 POSC epicentre 2.1 current
Btu/galUK J/m3 0 232080 1 0 POSC epicentre 2.1 current
Btu/galUS J/m3 0 278716.3 1 0 POSC epicentre 2.1 current
Btu/hr W 0 0.2930711 1 0 POSC epicentre 2.1 current
Btu/hr.ft.degF W/m.K 0 1.730735 1 0 POSC epicentre 2.1 current
Btu/hr.ft2 W/m2 0 3.154591 1 0 POSC epicentre 2.1 current
Btu/hr.ft2.degF W/m2.K 0 5.678263 1 0 POSC epicentre 2.1 current
Btu/hr.ft2.degR W/m2.K 0 5.678263 1 0 POSC epicentre 2.1 current
Btu/hr.ft3 W/m3 0 10.34971 1 0 POSC epicentre 2.1 current
Btu/hr.ft3.degF W/m3.K 0 18.62947 1 0 POSC epicentre 2.1 current
Btu/hr.m2.degC W/m2.K 0 0.2930711 1 0 POSC epicentre 2.1 current
Btu/lbm J/kg 0 2326 1 0 POSC epicentre 2.1 current
Btu/lbm.degF J/kg.K 0 4186.8 1 0 POSC epicentre 2.1 current
Btu/lbm.degR J/kg.K 0 4186.8 1 0 POSC epicentre 2.1 current
Btu/min W 0 17.58427 1 0 POSC epicentre 2.1 current
Btu/mol(lbm) J/mol 0 2326 1 0 POSC epicentre 2.1 current

ref_uom_si_conversion

. Go To Top
first _unit second _unit factor _a factor _b factor _c factor _d source version status
Btu/mol(lbm).F J/mol.K 0 4186.8 1 0 POSC epicentre 2.1 current
Btu/s W 0 1055.056 1 0 POSC epicentre 2.1 current
Btu/s.ft2 W/m2 0 11356.53 1 0 POSC epicentre 2.1 current
Btu/s.ft2.degF W/m2.K 0 20441.75 1 0 POSC epicentre 2.1 current
Btu/s.ft3 W/m3 0 37258.95 1 0 POSC epicentre 2.1 current
Btu/s.ft3.degF W/m3.K 0 67066.11 1 0 POSC epicentre 2.1 current
C/cm2 C/m2 0 1 0.0001 0 POSC epicentre 2.1 current
C/mm2 C/m2 0 1 0.000001 0 POSC epicentre 2.1 current
C/mm3 C/m3 0 1 0.000000001 0 POSC epicentre 2.1 current
cal J 0 4.184 1 0 POSC epicentre 2.1 current
cal/cm3 J/m3 0 4.184 0.000001 0 POSC epicentre 2.1 current
cal/mm3 J/m3 0 4.184 0.000000001 0 POSC epicentre 2.1 current
cal/g J/kg 0 4184 1 0 POSC epicentre 2.1 current
cal/g.K J/kg.K 0 4184 1 0 POSC epicentre 2.1 current
cal/h.cm2 W/m2 0 11.62222 1 0 POSC epicentre 2.1 current
cal/h.cm.degC W/m.K 0 0.1162222 1 0 POSC epicentre 2.1 current
cal/h.cm2.degC W/m2.K 0 11.62222 1 0 POSC epicentre 2.1 current
cal/h.cm3 W/m3 0 1162.222 1 0 POSC epicentre 2.1 current
cal/kg J/kg 0 4.184 1 0 POSC epicentre 2.1 current
cal/lbm J/kg 0 9.224141 1 0 POSC epicentre 2.1 current

ref_uom_si_conversion

. Go To Top
first _unit second _unit factor _a factor _b factor _c factor _d source version status
cal/mL J/m3 0 4184000 1 0 POSC epicentre 2.1 current
cal/mol(g).degC J/mol.K 0 4184 1 0 POSC epicentre 2.1 current
cal/s.cm.degC W/m.K 0 418.4 1 0 POSC epicentre 2.1 current
cal/s.cm2.degC W/m2.K 0 41840 1 0 POSC epicentre 2.1 current
cal/s.cm3 W/m3 0 4184000 1 0 POSC epicentre 2.1 current
cEuc Euc 0 0.01 1 0 POSC epicentre 2.1 current
cgr rad 0 3.1415926535898 20000 0 POSC epicentre 3.0 current
ccgr rad 0 3.1415926535898 2000000 0 POSC epicentre 3.0 current
ch W 0 735.499 1 0 POSC epicentre 2.1 current
ch.h J 0 2647796 1 0 POSC epicentre 2.1 current
chBnA m 0 20.1167824 1 0 POSC epicentre 3.0 current
chBnB m 0 792 39.370113 0 POSC epicentre 3.0 current
chUS m 0 792 39.37 0 POSC epicentre 3.0 current
chCla m 0 20.11661949 1 0 POSC epicentre 3.0 current
chSe m 0 792 39.370147 0 POSC epicentre 2.1 current
Chu J 0 1899.101 1 0 POSC epicentre 2.1 current
cm m 0 0.01 1 0 POSC epicentre 2.1 current
cu 1/m 0 .1 1 0 POSC epicentre 2.1 current
cm/s m/s 0 0.01 1 0 POSC epicentre 2.1 current
cm/s2 m/s2 0 0.01 1 0 POSC epicentre 2.1 current

ref_uom_si_conversion

. Go To Top
first _unit second _unit factor _a factor _b factor _c factor _d source version status
cm2 m2 0 0.0001 1 0 POSC epicentre 2.1 current
cm2/g m2/kg 0 0.1 1 0 POSC epicentre 2.1 current
cm2/s m2/s 0 0.0001 1 0 POSC epicentre 2.1 current
cm3 m3 0 0.000001 1 0 POSC epicentre 2.1 current
cm3/g m3/kg 0 0.001 1 0 POSC epicentre 2.1 current
cm3/m3 Euc 0 0.000001 1 0 POSC epicentre 2.1 current
cm4 m4 0 0.00000001 1 0 POSC epicentre 2.1 current
cmH2O(4degC) Pa 0 98.0638 1 0 POSC epicentre 2.1 current
cP Pa.s 0 0.001 1 0 POSC epicentre 2.1 current
cSt m2/s 0 0.000001 1 0 POSC epicentre 2.1 current
cu ft m3 0 0.02831685 1 0 POSC epicentre 2.1 current
cu in m3 0 0.00001638706 1 0 POSC epicentre 2.1 current
cu yd m3 0 0.7645549 1 0 POSC epicentre 2.1 current
cubem m3 0 4168182000. 1 0 POSC epicentre 2.1 current
curie Bq 0 37000000000. 1 0 POSC epicentre 2.1 current
CV W 0 735.499 1 0 POSC epicentre 2.1 current
CV.h J 0 2647796 1 0 POSC epicentre 2.1 current
cwtUK kg 0 50.80235 1 0 POSC epicentre 2.1 current
cwtUS kg 0 45.35924 1 0 POSC epicentre 2.1 current
c rad 0 6.283185307 1 0 POSC epicentre 2.1 current

ref_uom_si_conversion

. Go To Top
first _unit second _unit factor _a factor _b factor _c factor _d source version status
c/s rad/s 0 6.283185307 1 0 POSC epicentre 2.1 current
d s 0 86400 1 0 POSC epicentre 2.1 current
d/ft3 s/m3 0 86400 0.02831685 0 POSC epicentre 2.1 current
d/m3 s/m3 0 86400 1 0 POSC epicentre 2.1 current
D m2 0 9.86923E-13 1 0 POSC epicentre 2.1 current
D.ft m3 0 3.008141E-13 1 0 POSC epicentre 2.1 current
D.m m3 0 9.86923E-13 1 0 POSC epicentre 2.1 current
dB B 0 0.1 1 0 POSC epicentre 2.1 current
dB/ft B/m 0 0.1 0.3048 0 POSC epicentre 2.1 current
dB/m B/m 0 0.1 1 0 POSC epicentre 2.1 current
dB/O B/O 0 0.1 1 0 POSC epicentre 2.1 current
ddegC K 0 1 1 0 POSC epicentre 2.1 current
ddegK K 0 1 1 0 POSC epicentre 2.1 current
ddegF K 0 5 9 0 POSC epicentre 2.1 current
ddegR K 0 5 9 0 POSC epicentre 2.1 current
dega rad 0 0.01745329 1 0 POSC epicentre 2.1 current
dega/ft rad/m 0 0.01745329 0.3048 0 POSC epicentre 2.1 current
dega/ft(100) rad/m 0 0.01745329 30.48 0 POSC epicentre 2.1 current
dega/m(30) rad/m 0 0.01745329 30.0 0 POSC epicentre 3.0 current
dega/m rad/m 0 0.01745329 1 0 POSC epicentre 2.1 current

ref_uom_si_conversion

. Go To Top
first _unit second _unit factor _a factor _b factor _c factor _d source version status
dega/min rad/s 0 0.01745329 60 0 POSC epicentre 2.1 current
dAPI kg/m3 141500 0 131.5 1 POSC epicentre 2.1 current
degC K 273.15 1 1 0 POSC epicentre 2.1 current
degC/km K/m 0 1.00E-03 1 0 POSC epicentre 2.1 current
degC/m K/m 0 1 1 0 POSC epicentre 2.1 current
degC.m2.h/kcal K.m2/W 0 0.8604208 1 0 POSC epicentre 2.1 current
degF K 2298.35 5. 9. 0 POSC epicentre 2.1 current
degF.ft2.h/Btu K.m2/W 0 0.1761102 1 0 POSC epicentre 2.1 current
degF/ft K/m 0 0.0001822689 1 0 POSC epicentre 2.1 current
degF/ft(100) K/m 0 0.01822689 1 0 POSC epicentre 2.1 current
degR K 0 5 9 0 POSC epicentre 2.1 current
dm m 0 .1 1 0 POSC epicentre 2.1 current
dm3 m3 0 0.001 1 0 POSC epicentre 2.1 current
dm3/kg m3/kg 0 0.001 1 0 POSC epicentre 2.1 current
dm3/km(100) m2 0 0.00000001 1 0 POSC epicentre 2.1 current
dm3/kW.h m3/J 0 2.777778E-10 1 0 POSC epicentre 2.1 current
dm3/m m2 0 0.001 1 0 POSC epicentre 2.1 current
dm3/m3 Euc 0 0.001 1 0 POSC epicentre 2.1 current
dm3/MJ m3/J 0 0.000000001 1 0 POSC epicentre 2.1 current
dm3/mol(kg) m3/mol 0 0.001 1 0 POSC epicentre 2.1 current

ref_uom_si_conversion

. Go To Top
first _unit second _unit factor _a factor _b factor _c factor _d source version status
dm3/s m3/s 0 0.001 1 0 POSC epicentre 2.1 current
dm3/s2 m3/s2 0 0.001 1 0 POSC epicentre 2.1 current
dm3/t m3/kg 0 0.000001 1 0 POSC epicentre 2.1 current
dyne N 0 0.00001 1 0 POSC epicentre 2.1 current
dyne.cm2 N.m2 0 0.000000001 1 0 POSC epicentre 2.1 current
dyne.s/cm2 Pa.s 0 0.1 1 0 POSC epicentre 2.1 current
dyne/cm N/m 0 0.001 1 0 POSC epicentre 2.1 current
dyne/cm2 Pa 0 0.1 1 0 POSC epicentre 2.1 current
(dyne/cm)4/gcm3 N4/kg.m7 0 0.001 1 0 POSC epicentre 2.1 current
EJ J 0 1.00E+18 1 0 POSC epicentre 2.1 current
EJ/a W 0 31687540000. 1 0 POSC epicentre 2.1 current
eq Euc 0 1.0 1 0 POSC epicentre 2.2.2 current
eq/kg 1/kg 0 1.0 1 0 POSC epicentre 2.2.2 current
eq/L 1/m3 0 1000.0 1.0 0 POSC epicentre 2.2.2 current
eq/m3 1/m3 0 1.0 1 0 POSC epicentre 2.2.2 current
erg J 0 0.0000001 1 0 POSC epicentre 2.1 current
erg/a W 0 0.0000001 31558150 0 POSC epicentre 2.1 current
erg/cm2 N/m 0 0.001 1 0 POSC epicentre 2.1 current
erg/cm3 J/m3 0 0.1 1 0 POSC epicentre 2.1 current
erg/g J/kg 0 0.0001 1 0 POSC epicentre 2.1 current

ref_uom_si_conversion

. Go To Top
first _unit second _unit factor _a factor _b factor _c factor _d source version status
erg/kg J/kg 0 0.0000001 1 0 POSC epicentre 2.1 current
erg/m3 J/m3 0 0.0000001 1 0 POSC epicentre 2.1 current
eV J 0 1.602190E-19 1 0 POSC epicentre 2.1 current
fathom m 0 1.8288 1 0 POSC epicentre 2.1 current
fC C 0 1.E-15 1 0 POSC epicentre 2.1 current
fl ozUK m3 0 0.00002841308 1 0 POSC epicentre 2.1 current
fl ozUS m3 0 0.00002957353 1 0 POSC epicentre 2.1 current
flops Euc 0 1 1 0 POSC epicentre 2.1 current
footcandle lx 0 10.76391 1 0 POSC epicentre 2.1 current
footcandle.s lx.s 0 10.76391 1 0 POSC epicentre 2.1 current
ft m 0 0.3048 1 0 POSC epicentre 2.1 current
ft.lbf J 0 1.355818 1 0 POSC epicentre 2.1 current
ft.lbf/bbl J/m3 0 1.355818 0.1589873 0 POSC epicentre 2.1 current
ft.lbf/galUS J/m3 0 358.1692 1 0 POSC epicentre 2.1 current
ft.lbf/lbm J/kg 0 1.355818 0.4535924 0 POSC epicentre 2.1 current
ft.lbf/min W 0 0.02259697 1 0 POSC epicentre 2.1 current
ft.lbf/s W 0 1.355818 1 0 POSC epicentre 2.1 current
ft/bbl 1/m2 0 1.917134 1 0 POSC epicentre 2.1 current
ft/d m/s 0 0.3048 86400 0 POSC epicentre 2.1 current
ft/degF m/K 0 0.54864 1 0 POSC epicentre 2.1 current

ref_uom_si_conversion

. Go To Top
first _unit second _unit factor _a factor _b factor _c factor _d source version status
ft/ft3 1/m2 0 10.76391 1 0 POSC epicentre 2.1 current
ft/galUS 1/m2 0 80.51964 1 0 POSC epicentre 2.1 current
ft/h m/s 0 0.3048 3600 0 POSC epicentre 2.1 current
ft/in Euc 0 12. 1 0 POSC epicentre 2.1 current
ft/m Euc 0 .3048 1 0 POSC epicentre 2.1 current
ft/mi Euc 0 1 5280 0 POSC epicentre 2.1 current
ft/min m/s 0 0.3048 60 0 POSC epicentre 2.1 current
ft/s m/s 0 0.3048 1 0 POSC epicentre 2.1 current
ft/s2 m/s2 0 0.3048 1 0 POSC epicentre 2.1 current
ft2 m2 0 0.09290304 1 0 POSC epicentre 2.1 current
ft2/h m2/s 0 0.09290304 3600 0 POSC epicentre 2.1 current
ft2/in3 1/m 0 5669.291 1 0 POSC epicentre 2.1 current
ft2/s m2/s 0 0.09290304 1 0 POSC epicentre 2.1 current
ft3 m3 0 0.02831685 1 0 POSC epicentre 2.1 current
ft3/bbl Euc 0 0.02831685 0.1589873 0 POSC epicentre 2.1 current
ft3/d m3/s 0 0.02831685 86400 0 POSC epicentre 2.1 current
ft3/d.ft.psi m2/Pa.s 0 0.09290304 595707005. 0 POSC epicentre 2.1 current
ft3/d2 m3/s2 0 0.02831685 7464960000. 0 POSC epicentre 2.1 current
ft3/ft m2 0 0.09290304 1 0 POSC epicentre 2.1 current
ft3/ft3 Euc 0 1 1 0 POSC epicentre 2.1 current

ref_uom_si_conversion

. Go To Top
first _unit second _unit factor _a factor _b factor _c factor _d source version status
ft3/h m3/s 0 0.02831685 3600 0 POSC epicentre 2.1 current
ft3/h2 m3/s2 0 0.02831685 12960000 0 POSC epicentre 2.1 current
ft3/lbm m3/kg 0 0.06242796 1 0 POSC epicentre 2.1 current
ft3/min m3/s 0 0.02831685 60 0 POSC epicentre 2.1 current
ft3/min2 m3/s2 0 0.02831685 3600 0 POSC epicentre 2.1 current
ft3/min.ft2 m/s 0 0.3048 60 0 POSC epicentre 2.1 current
ft3/mol(lbm) m3/mol 0 0.06242796 1 0 POSC epicentre 2.1 current
ft3/s m3/s 0 0.02831685 1 0 POSC epicentre 2.1 current
ft3/s2 m3/s2 0 0.02831685 1 0 POSC epicentre 2.1 current
ft3/s.ft2 m/s 0 0.3048 1 0 POSC epicentre 2.1 current
ft3/scf(60F) m3/scm(15C) 0 1 1 0 POSC epicentre 2.1 current
ft3(std,60F) mol 0 0.0011953 1 0 POSC epicentre 2.1 current
ftMA m 0 0.304812253 1 0 POSC epicentre 2.1 current
ftCla m 0 0.304797265 1 0 POSC epicentre 2.1 current
ftUS m 0 12 39.37 0 POSC epicentre 2.1 current
ftBnA m 0 .9143992 3 0 POSC epicentre 3.0 current
ftBnB m 0 12 39.370113 0 POSC epicentre 3.0 current
ftBr(65) m 0 .9144025 3 0 POSC epicentre 3.0 current
ftInd(37) m 0 .30479841 1 0 POSC epicentre 3.0 current
ftInd(62) m 0 .3047996 1 0 POSC epicentre 3.0 current

ref_uom_si_conversion

. Go To Top
first _unit second _unit factor _a factor _b factor _c factor _d source version status
ftInd(75) m 0 .3047995 1 0 POSC epicentre 3.0 current
ftGC m 0 6378300 20926201 0 POSC epicentre 3.0 current
ftSe m 0 12 39.370147 0 POSC epicentre 2.2.1 current
ftInd m 0 12 39.370142 0 POSC epicentre 2.2.2 current
gon rad 0 .015707963268 1 0 POSC epicentre 2.1 current
gr rad 0 .015707963268 1 0 POSC epicentre 2.1 current
g kg 0 0.001 1 0 POSC epicentre 2.1 current
g.ft/cm3.s kg/m2.s 0 0.0003048 0.000001 0 POSC epicentre 2.1 current
g/cm3 kg/m3 0 1000 1 0 POSC epicentre 2.1 current
g/cm4 kg/m4 0 100000 1 0 POSC epicentre 2.1 current
g/dm3 kg/m3 0 1 1 0 POSC epicentre 2.1 current
g/galUK kg/m3 0 0.2199692 1 0 POSC epicentre 2.1 current
g/galUS kg/m3 0 0.264172 1 0 POSC epicentre 2.1 current
g/kg Euc 0 0.001 1 0 POSC epicentre 2.1 current
g/L kg/m3 0 1 1 0 POSC epicentre 2.1 current
g/m3 kg/m3 0 0.001 1 0 POSC epicentre 2.1 current
g/s kg/s 0 0.001 1 0 POSC epicentre 2.1 current
Ga s 0 3.155815E+16 1 0 POSC epicentre 2.1 current
Gal m/s2 0 0.01 1 0 POSC epicentre 2.1 current
galUK m3 0 0.004546092 1 0 POSC epicentre 2.1 current

ref_uom_si_conversion

. Go To Top
first _unit second _unit factor _a factor _b factor _c factor _d source version status
galUK/ft3 Euc 0 0.1605437 1 0 POSC epicentre 2.1 current
galUK/hr m3/s 0 0.004546092 3600 0 POSC epicentre 2.1 current
galUK/hr2 m3/s2 0 0.004546092 12960000 0 POSC epicentre 2.1 current
galUK/hr.ft m2/s 0 0.000004143055 1 0 POSC epicentre 2.1 current
galUK/hr.ft2 m/s 0 0.0000135927 1 0 POSC epicentre 2.1 current
galUK/hr.in m2/s 0 0.00004971667 1 0 POSC epicentre 2.1 current
galUK/hr.in2 m/s 0 0.001957349 1 0 POSC epicentre 2.1 current
galUK/lbm m3/kg 0 0.01002242 1 0 POSC epicentre 2.1 current
galUK/Mbbl Euc 0 0.00002859406 1 0 POSC epicentre 2.1 current
galUK/mi m2 0 0.004546092 1609.344 0 POSC epicentre 2.1 current
galUK/min m3/s 0 0.004546092 60 0 POSC epicentre 2.1 current
galUK/min2 m3/s2 0 0.004546092 3600 0 POSC epicentre 2.1 current
galUK/min.ft m2/s 0 0.0002485333 1 0 POSC epicentre 2.1 current
galUK/min.ft2 m/s 0 0.0008155621 1 0 POSC epicentre 2.1 current
galUS m3 0 0.003785412 1 0 POSC epicentre 2.1 current
galUS/ft m2 0 0.003785412 0.3048 0 POSC epicentre 2.1 current
galUS/ft3 Euc 0 0.1336806 1 0 POSC epicentre 2.1 current
galUS/hr m3/s 0 0.003785412 3600 0 POSC epicentre 2.1 current
galUS/hr2 m3/s2 0 0.003785412 12960000 0 POSC epicentre 2.1 current
galUS/hr.ft m2/s 0 0.000003449814 1 0 POSC epicentre 2.1 current

ref_uom_si_conversion

. Go To Top
first _unit second _unit factor _a factor _b factor _c factor _d source version status
galUS/hr.ft2 m/s 0 0.00001131829 1 0 POSC epicentre 2.1 current
galUS/hr.in m2/s 0 0.00004139776 1 0 POSC epicentre 2.1 current
galUS/hr.in2 m/s 0 0.001629833 1 0 POSC epicentre 2.1 current
galUS/Mscf(60F) m3/scm(15C) 0 0.003785412 28.262357 0 POSC epicentre 2.1 current
galUS/lbm m3/kg 0 0.008345404 1 0 POSC epicentre 2.1 current
galUS/Mbbl Euc 0 0.00002380952 1 0 POSC epicentre 2.1 current
galUS/mi m2 0 0.003785412 1609.344 0 POSC epicentre 2.1 current
galUS/min m3/s 0 0.003785412 60 0 POSC epicentre 2.1 current
galUS/min2 m3/s2 0 0.003785412 3600 0 POSC epicentre 2.1 current
galUS/min.ft m2/s 0 0.0002069888 1 0 POSC epicentre 2.1 current
galUS/min.ft2 m/s 0 0.0006790972 1 0 POSC epicentre 2.1 current
galUS/tonUK m3/kg 0 0.000003725627 1 0 POSC epicentre 2.1 current
galUS/tonUS m3/kg 0 0.000004172702 1 0 POSC epicentre 2.1 current
gal/sack m3/kg 0 0.003785412 42.63769 0 POSC epicentre 2.2 provisional
gamma A/m 0 0.0007957747 1 0 POSC epicentre 2.1 current
gauss T 0 0.0001 1 0 POSC epicentre 2.1 current
GeV J 0 0.000000000160219 1 0 POSC epicentre 2.1 current
GPa Pa 0 1000000000. 1 0 POSC epicentre 2.1 current
grain kg 0 0.00006479891 1 0 POSC epicentre 2.1 current
grain/ft3 kg/m3 0 0.002288352 1 0 POSC epicentre 2.1 current

ref_uom_si_conversion

. Go To Top
first _unit second _unit factor _a factor _b factor _c factor _d source version status
grain/ft3(100) kg/m3 0 0.00002288352 1 0 POSC epicentre 2.1 current
grain/galUS kg/m3 0 0.01711806 1 0 POSC epicentre 2.1 current
Gsm3 scm(15C) 0 1000000000. 1. 0. POSC epicentre 2.2.1 current
GW W 0 1000000000. 1 0 POSC epicentre 2.1 current
GW.h J 0 3600000000000. 1 0 POSC epicentre 2.1 current
h s 0 3600 1 0 POSC epicentre 2.1 current
h/ft3 s/m3 0 3600 0.02831685 0 POSC epicentre 2.1 current
ha m2 0 10000 1 0 POSC epicentre 2.1 current
ha.m m3 0 10000 1 0 POSC epicentre 2.1 current
hhp W 0 746.043 1 0 POSC epicentre 2.1 current
hp W 0 745.6999 1 0 POSC epicentre 2.1 current
ehp W 0 746 1 0 POSC epicentre 2.1 current
hp.hr J 0 2684520 1 0 POSC epicentre 2.1 current
hp.hr/bbl J/m3 0 2684520 0.1589873 0 POSC epicentre 2.1 current
hp.hr/lbm J/kg 0 2684520 0.4535924 0 POSC epicentre 2.1 current
hp/ft3 W/m3 0 26334.14 1 0 POSC epicentre 2.1 current
Hz rad/s 0 6.283185307 1 0 POSC epicentre 2.1 current
in m 0 0.0254 1 0 POSC epicentre 2.1 current
in/in.degF 1/K 0 1.8 1 0 POSC epicentre 2.1 current
in/min m/s 0 0.0254 60 0 POSC epicentre 2.1 current

ref_uom_si_conversion

. Go To Top
first _unit second _unit factor _a factor _b factor _c factor _d source version status
in/s m/s 0 0.0254 1 0 POSC epicentre 2.1 current
in/a m/s 0 0.0254 31558150 0 POSC epicentre 2.1 current
in2 m2 0 0.00064516 1 0 POSC epicentre 2.1 current
in2/ft2 Euc 0 1 144 0 POSC epicentre 2.1 current
in2/in2 Euc 0 1 1 0 POSC epicentre 2.1 current
in2/s m2/s 0 6.4516E-04 1 0 POSC epicentre 2.1 current
in3 m3 0 0.00001638706 1 0 POSC epicentre 2.1 current
in4 m4 0 0.0000004162314 1 0 POSC epicentre 2.1 current
inH2O(39.2F) Pa 0 249.082 1 0 POSC epicentre 2.1 current
inH2O(60F) Pa 0 248.84 1 0 POSC epicentre 2.1 current
inHg(32F) Pa 0 3386.38 1 0 POSC epicentre 2.1 current
inHg(60F) Pa 0 3376.85 1 0 POSC epicentre 2.1 current
J/cm2 N/m 0 10000 1 0 POSC epicentre 2.1 current
J/dm3 J/m3 0 1000 1 0 POSC epicentre 2.1 current
J/g J/kg 0 1000 1 0 POSC epicentre 2.1 current
J/g.K J/kg.K 0 1000 1 0 POSC epicentre 2.1 current
J/m N 0 1 1 0 POSC epicentre 2.1 current
J/m2 N/m 0 1 1 0 POSC epicentre 2.1 current
J/s.m2.degC W/m2.K 0 1 1 0 POSC epicentre 2.1 current
K.m2/kW K.m2/W 0 0.001 1 0 POSC epicentre 2.1 current

ref_uom_si_conversion

. Go To Top
first _unit second _unit factor _a factor _b factor _c factor _d source version status
kbyte byte 0 1024 1 0 POSC epicentre 2.1 current
kC C 0 1000 1 0 POSC epicentre 2.1 current
kcal J 0 4184 1 0 POSC epicentre 2.1 current
kcal.m/cm2 N 0 4184 0.0001 0 POSC epicentre 2.1 current
