POSC Specifications |
Logical Data Model |
These are V2.2 entity names that do not exist in . They were either dropped altogether or were renamed to something else. Note that a combination of changes may have occurred to the name such as "rename" then "drop". The change number indicates the final change that affects the name.
Dropped Entity | Change where dropped | Migration Hint |
---|---|---|
activity_class_alias | C029 | technical_reference_alias |
analytical_reservoir_analysis | C056 | activity.kind |
application_status | C147 | document_specification_clsn |
applied_coordinate_transformation | C109 | coordinate_transformation |
binset_intersection | C011 | earth_feature.spatial_object |
biostratigraphic_marker | C057 | stratigraphic_marker.kind |
biozone | C057 | temporal_period.identifier |
biozone_marker | C057 | temporal_period.identifier |
borehole_generation_run | C056 | activity.kind |
bottomhole | C048 | wellbore_point.kind |
catalog_anchor | C019 | typical_material.identifier |
catalog_compressor | C019 | typical_material.identifier |
catalog_control_device | C019 | typical_material.identifier |
catalog_core_bit | C019 | typical_material.identifier |
catalog_directional_survey_tool | C019 | typical_material.identifier |
catalog_drill_bit | C019 | typical_material.identifier |
catalog_drill_collar | C019 | typical_material.identifier |
catalog_drill_pipe | C019 | typical_material.identifier |
catalog_electric_generator | C019 | typical_material.identifier |
catalog_equipment | C018 | typical_material |
catalog_equipment_alias | C029 | technical_reference_alias |
catalog_equipment_composition | C018 | typical_material_composition |
catalog_equipment_installation | C018 | material_classification |
catalog_equipment_material_specification | C018 | typical_material_clsn |
catalog_fluid_viscometer | C019 | typical_material.identifier |
catalog_item_assembly | C018 | material_type_composition |
catalog_item_collection | C018 | material_type_composition |
catalog_motor | C019 | typical_material.identifier |
catalog_nozzle | C019 | typical_material.identifier |
catalog_position_sensor | C019 | typical_material.identifier |
catalog_pressure_vessel | C019 | typical_material.identifier |
catalog_pump | C019 | typical_material.identifier |
catalog_pump_liner | C019 | typical_material.identifier |
catalog_rotary_shouldered_connection | C019 | typical_material.identifier |
catalog_separator | C019 | typical_material.identifier |
catalog_solids_control_equipment | C019 | typical_material.identifier |
catalog_stabilizer | C019 | typical_material.identifier |
catalog_tank | C019 | typical_material.identifier |
catalog_transformer | C019 | typical_material.identifier |
catalog_tubing | C019 | typical_material.identifier |
catalog_tubular_coupling | C019 | typical_material.identifier |
catalog_underreamer | C019 | typical_material.identifier |
catalog_wellhead | C019 | typical_material.identifier |
cement_casing_string | C056 | activity.kind |
cement_type | C041 | material_class |
chemical_compound_type | C041 | material_class |
chemical_element_type | C041 | material_class |
chemical_product_type | C041 | material_class |
choke_adjustment_event | C056 | activity.kind |
chronostratigraphic_boundary | C057 | stratigraphic_marker.kind |
chronozone | C057 | temporal_period.identifier |
classification_system | C028 | naming_system |
component_material | C018 | material_specific_composition |
compose_document_specification | C056 | activity.kind |
contract_amendment_clause | C136 | document_information_content |
contract_clause | C136 | document_information_content |
contract_clause_item | C136 | document_information_content |
contract_clause_set | C136 | document_information_content |
contract_processing_operation | C056 | activity.kind |
contract_reference | C136 | document_information_content |
contract_remark | C145 | object_remark |
contract_status | C147 | document_specification_clsn |
coordinate_transformation_activity | C056 | activity.kind |
curve_fit_activity | C056 | activity.kind |
decline_analysis | C056 | activity.kind |
derrick_floor_reference | C048 | wellbore_point.kind |
digitize_document | C056 | activity.kind |
directional_survey_analysis | C056 | activity.kind |
document_circulation | C056 | activity.kind |
drill_borehole | C056 | activity.kind |
drilling_facility | C149 | drilling_rig OR platform |
drilling_kick | C056 | activity.kind |
drillstem_test | C056 | activity.kind |
earth_model_object | C008 | spatial_object |
earth_point | C012 | vertex |
earth_position_composite | C008 | composite_spatial_object |
earth_position_edge | C008 | edge |
earth_position_face | C008 | face |
earth_position_region | C008 | region |
earth_position_ring | C008 | ring |
earth_position_shell | C008 | shell |
earth_position_simple | C008 | spatial_object |
earth_position_vertex | C008 | vertex |
earth_surface_area | C012 | face |
earth_surface_boundary | C012 | ring |
earth_surface_line | C012 | edge |
earth_surface_point | C012 | vertex |
ellipsoid_alias | C029 | technical_reference_alias |
equipment_calibration | C056 | activity.kind |
equipment_class | C018 | material_class |
equipment_class_alias | C029 | technical_reference_alias |
equipment_class_classification | C018 | material_class_classification |
equipment_composition | C018 | material_composition |
equipment_fulfillment | C018 | material_fulfillment |
equipment_installation | C018 | material_installation |
equipment_item_assembly | C018 | material_specific_composition |
equipment_item_classification | C018 | material_classification |
equipment_item_collection | C018 | material_specific_composition |
equipment_item_installation | C018 | material_installation |
equipment_repair_job | C056 | activity.kind |
facility_class_alias | C029 | technical_reference_alias |
fault_plane_orientation | C007 | geometrical_relationship |
field_classification | C034 | earth_feature_classification |
flow_system_analysis | C056 | activity.kind |
fluid_analysis | C056 | activity.kind |
fluid_processing | C056 | activity.kind |
fluid_sample_acquisition | C056 | activity.kind |
fluid_saturation_condition | C120 | fluid_phase, rock_material OR rock_fluid_feature |
fossil_taxon | C041 | material_class |
general_coordinate_system_axis | C055 | coordinate_system_axis |
general_earth_surface_point | C008 | vertex |
general_surface_area | C008 | face |
general_surface_boundary | C008 | ring |
general_surface_composite | C008 | composite_spatial_object |
general_surface_line | C008 | edge |
general_wellbore_point | C008 | vertex |
geochronologic_age | C057 | temporal_period.identifier |
geochronologic_eon | C057 | temporal_period.identifier |
geochronologic_epoch | C057 | temporal_period.identifier |
geochronologic_era | C057 | temporal_period.identifier |
geochronologic_event | C057 | temporal_period.identifier |
geochronologic_period | C057 | temporal_period.identifier |
geochronologic_subepoch | C057 | temporal_period.identifier |
geochronologic_zone | C057 | temporal_period.identifier |
geodetic_datum_alias | C029 | technical_reference_alias |
geoid | C055 | vertical_datum |
geoid_model | C055 | coordinate_transformation |
geologic_object | C007 | topological_object |
geopolitical_association | C004 | topological_relationship |
geoscience_interpretation | C056 | activity.kind |
gravel_type | C041 | material_class |
ground_level | C048 | wellbore_point.kind |
hole_class | C033 | material_class |
hole_classification | C033 | material_classification |
hole_in_tubular | C048 | wellbore_point.kind |
hole_type | C033 | material_class |
hole_type_interpretation | C033 | material_classification |
hydrocarbon_mass_fraction | C041 | material_class |
incident_investigation | C056 | activity.kind |
incident_of_noncompliance | C056 | activity.kind |
install_gravel_pack | C056 | activity.kind |
install_plug | C056 | activity.kind |
inventory_object | C017 | material |
isotope_type | C041 | material_class |
kelly_bushing_reference | C048 | wellbore_point.kind |
kick_off_point | C048 | wellbore_point.kind |
land_property_boundary | C012 | ring |
land_property_parcel_alias | C029 | earth_feature_alias |
land_property_volume | C133 | region AND leaseable_earth_feature |
legal_survey_boundary | C012 | ring AND legal_survey_feature |
legal_survey_line | C012 | edge AND legal_survey_feature |
lift_system_analysis | C056 | activity.kind |
lithologic_analysis | C056 | activity.kind |
lithology_type | C041 | material_class |
lithostratigraphic_marker | C057 | stratigraphic_marker.kind |
local_vertical_datum | C148 | spatial_object (note temporary rename to local_datum) |
log_trace_analysis | C056 | activity.kind |
material_class_alias | C029 | technical_reference_alias |
material_sample | C016 | -na- |
material_typification | C018 | material_classification |
materials_balance_analysis | C056 | activity.kind |
materials_characterization | C056 | activity.kind |
materials_processing | C056 | activity.kind |
measured_depth_system_axis | C055 | coordinate_system_axis |
metallic_compound_type | C041 | material_class |
mineral_agreement | C134 | license_agreement |
mineral_right | C134 | license_right |
mineral_type | C041 | material_class |
molecule_type | C041 | material_class |
multi_well_transient_pressure_test | C056 | activity.kind |
nonspatial_coordinate_system | C148 | general_coordinate_system |
object_ranking | C036 | -na- |
observation_definition | C056 | -na- |
oil_based_mud_type | C041 | material_class |
other_activity | C056 | activity.kind |
other_composite_spatial_object | C009 | composite_spatial_object |
other_edge | C009 | edge |
other_face | C009 | face |
other_region | C009 | region |
other_ring | C009 | ring |
other_shell | C009 | shell |
other_spatial_object | C009 | spatial_object |
other_vertex | C009 | vertex |
other_wellbore_activity | C056 | activity.kind |
pfnu_period_performance_report | C121 | pfnu_period_operation_report |
pfnu_period_report | C121 | pfnu_period_operation_report |
position_in_earth_model | C008 | spatial_object |
position_in_wellbore | C008 | spatial_object |
position_on_earth_surface | C008 | spatial_object |
positioning_measurement_activity | C056 | activity.kind |
process_application_for_permit | C056 | activity.kind |
production_activity | C056 | activity.kind |
production_allocation | C056 | activity.kind |
production_logging | C056 | activity.kind |
production_reporting | C056 | activity.kind |
prospective_field | C067 | field.kind |
pty_dry_gas_fvf_curve | C128 | fluid_phase_vapor_pvt |
pty_dry_gas_fvf_point | C128 | fluid_phase_vapor_pvt |
pty_dry_gas_pressure_curve | C128 | fluid_phase_vapor_pvt |
pty_dry_gas_pressure_point | C128 | fluid_phase_vapor_pvt |
pty_dry_gas_viscosity_curve | C128 | fluid_phase_vapor_pvt |
pty_dry_gas_viscosity_point | C128 | fluid_phase_vapor_pvt |
pty_dry_gas_z_factor_curve | C128 | fluid_phase_vapor_pvt |
pty_dry_gas_z_factor_point | C128 | fluid_phase_vapor_pvt |
pty_event_observation | C056 | -na- |
pty_gas_oil_pseudo_pressure | C128 | fluid_phase_oleic_pvt |
pty_gas_pseudo_pressure | C128 | fluid_phase_vapor_pvt |
pty_saturated_fvf_curve | C128 | fluid_phase_aqueous_pvt, fluid_phase_oleic_pvt AND/OR fluid_phase_vapor_pvt |
pty_saturated_fvf_point | C128 | fluid_phase_aqueous_pvt, fluid_phase_oleic_pvt AND/OR fluid_phase_vapor_pvt |
pty_saturated_liquid_density_curve | C128 | fluid_phase_aqueous_pvt AND/OR fluid_phase_oleic_pvt |
pty_saturated_liquid_density_point | C128 | fluid_phase_aqueous_pvt AND/OR fluid_phase_oleic_pvt |
pty_saturated_viscosity_curve | C128 | fluid_phase_aqueous_pvt, fluid_phase_oleic_pvt AND/OR fluid_phase_vapor_pvt |
pty_saturated_viscosity_point | C128 | fluid_phase_aqueous_pvt, fluid_phase_oleic_pvt AND/OR fluid_phase_vapor_pvt |
pty_shrinkage_factor | C128 | fluid_phase_aqueous_pvt AND/OR fluid_phase_oleic_pvt |
pty_solution_gas_oil_ratio_curve | C128 | fluid_phase_oleic_pvt |
pty_solution_gas_oil_ratio_point | C128 | fluid_phase_oleic_pvt |
pty_specific_volume_mass_gas | C128 | fluid_phase_vapor_pvt |
pty_specific_volume_mass_liquid | C128 | fluid_phase_aqueous_pvt AND/OR fluid_phase_oleic_pvt |
pty_undersaturated_compressibility_curve | C128 | fluid_phase_oleic_pvt |
pty_undersaturated_compressibility_point | C128 | fluid_phase_oleic_pvt |
pty_undersaturated_fvf_curve | C128 | fluid_phase_oleic_pvt |
pty_undersaturated_fvf_point | C128 | fluid_phase_oleic_pvt |
pty_undersaturated_viscosity_curve | C128 | fluid_phase_oleic_pvt |
pty_undersaturated_viscosity_point | C128 | fluid_phase_oleic_pvt |
pty_viscosity | C128 | fluid_phase_aqueous_pvt AND/OR fluid_phase_oleic_pvt |
pty_viscosity_kinematic | C128 | fluid_phase_aqueous_pvt AND/OR fluid_phase_oleic_pvt |
pty_viscous_compressibility | C128 | fluid_phase_aqueous_pvt AND/OR fluid_phase_oleic_pvt |
pty_wet_gas_density_curve | C128 | fluid_phase_vapor_pvt |
pty_wet_gas_density_point | C128 | fluid_phase_vapor_pvt |
pty_wet_gas_pressure_curve | C128 | fluid_phase_vapor_pvt |
pty_wet_gas_pressure_point | C128 | fluid_phase_vapor_pvt |
pty_wet_gas_z_factor_curve | C128 | fluid_phase_vapor_pvt |
pty_wet_gas_z_factor_point | C128 | fluid_phase_vapor_pvt |
ranking_system | C036 | -na- |
ref_activity_termination_reason | C056 | activity_class |
ref_application_status | C147 | document_specification_class |
ref_binset_geometry_class | C034 | earth_feature_class |
ref_biozone | C057 | temporal_period.identifier |
ref_classification_system | C028 | naming_system.parent |
ref_completion_status | C147 | facility_class |
ref_contract_clause | C136 | document_schema_part |
ref_contract_clause_item | C136 | document_schema_part |
ref_contract_reference_use | C136 | document_schema_part |
ref_contract_status | C147 | document_specification_class |
ref_coordinate_transform_constraint | C148 | -na- |
ref_coordinate_transformation | C148 | -na- |
ref_core | C047 | material_class |
ref_descriptive_property | C124 | property_kind |
ref_discovery_area | C034 | earth_feature_class |
ref_element_kind | C137 | ndt_element_type |
ref_facility_reference_point | C047 | facility_class |
ref_fault_side | C007 | ref_geometrical_relationship |
ref_field | C034 | earth_feature_class |
ref_geographic_feature | C047 | earth_feature_class |
ref_geologic_fault | C149 | earth_feature_class |
ref_injection_or_production | C121 | -na- |
ref_kind_descriptor | C124 | property_kind.identifier |
ref_land_right_retention_class | C134 | license_right_class |
ref_logging_direction | C056 | activity_class |
ref_map_projection | C055 | transformation_method |
ref_material_type | C047 | material_class |
ref_mineral_right | C134 | ref_license_right |
ref_object_intersection | C004 | ndt_spatial_predicate |
ref_other_earth_point | C008 | earth_feature_class |
ref_position_system_identifier | C043 | -not used- |
ref_product_flow_network_group | C047 | facility_class |
ref_property_kind | C124 | property_kind.identifier |
ref_property_qualifier | C124 | property_kind.identifier |
ref_property_type | C124 | property_kind |
ref_seismic_acquisition_vertex | C047 | earth_feature_class |
ref_seismic_facility_role | C047 | facility_class |
ref_seismic_geometry | C034 | earth_feature_class |
ref_shell_region_binding | C006 | ndt_spatial_binding_type |
ref_source | C126 | e_and_p_data.source |
ref_source_reference | C126 | association_reference.source_reference, earth_feature.source_reference, ref_aliasable_data.source_reference, and technical_reference.source_reference |
ref_survey_environment | C034 | earth_feature_class |
ref_taxonomic_class | C041 | material_class |
ref_tubular_classification | C043 | -not used- |
ref_vertical_axis_orientation | C055 | ref_axis_orientation |
ref_well_status | C088 | facility_class |
ref_well_structure_rule | C047 | facility_class |
ref_well_surface_feature_role | C134 | ndt_spatial_predicate |
ref_wellbore | C118 | facility_class (via wellbore.kind) |
ref_wellbore_point | C048 | facility_class |
ref_wellbore_purpose | C088 | facility_class |
ref_wellbore_status | C088 | facility_class |
ref_wellbore_trajectory_shape | C119 | facility_class |
reference_behavior | C126 | association_reference, earth_feature, ref_aliasable_data, and technical_reference |
regulatory_field | C067 | field.kind |
relative_rank | C036 | -na- |
remove_plug | C056 | activity.kind |
render_document | C056 | activity.kind |
reserves_evaluation | C056 | activity.kind |
reservoir_simulation | C056 | activity.kind |
reservoir_simulation_case | C056 | activity.kind |
reservoir_simulation_postprocessing | C056 | activity.kind |
reservoir_simulation_preprocessing | C056 | activity.kind |
reservoir_simulation_time_step | C056 | activity.kind |
rock_analysis | C056 | activity.kind |
rock_feature_alias | C029 | earth_feature_alias |
rock_feature_part | C014 | rock_material |
rock_fluid_feature_class | C034 | earth_feature_class |
rock_fluid_feature_classification | C034 | earth_feature_classification |
rock_processing | C056 | activity.kind |
rock_sample_acquisition | C056 | activity.kind |
sample_acquisition | C056 | activity.kind |
sea_level_cycle | C057 | temporal_period.identifier |
sea_level_cycle_event | C057 | temporal_period.identifier |
sea_level_supercycle | C057 | temporal_period.identifier |
seismic_acquisition_activity | C056 | activity.kind |
seismic_facility_assembly | C110 | facility_composition |
seismic_facility_node | C013 | other_geophysical_facility |
seismic_geometry_alias | C029 | earth_feature_alias |
seismic_geometry_class | C034 | earth_feature_class |
seismic_geometry_classification | C034 | earth_feature_classification |
seismic_processing_activity | C056 | activity.kind |
seismic_processing_vertex | C012 | vertex |
set_packer | C056 | activity.kind |
shoot_perforation | C056 | activity.kind |
simple_spatial_object | C004 | spatial_object |
single_well_transient_pressure_test | C056 | activity.kind |
solid_additive_type | C041 | material_class |
solid_organic_matter_type | C041 | material_class |
solids_free_fluid_type | C041 | material_class |
squeeze_wellbore_interval | C056 | activity.kind |
standard_fluid_system | C041 | material_class |
stratigraphic_marker_alias | C029 | earth_feature_alias |
subject_of_guideline_or_privilege | C026 | -na- |
surface_agreement | C134 | license_agreement |
surface_geochemical_survey | C056 | activity.kind |
surface_geologic_survey | C056 | activity.kind |
surface_right | C134 | license_right |
synthetic_log_trace | C115 | well_log_trace |
temporal_object_alias | C057 | technical_reference_alias |
third_order_sea_level_cycle | C057 | temporal_period.identifier |
typical_document_specification | C054 | document_specification_class |
typical_facility_equipment_specification | C018 | typical_facility_clsn |
typical_facility_material_specification | C018 | typical_facility_clsn |
typical_material_alias | C029 | technical_reference_alias |
typical_receiver_element | C054 | typical_facility |
typical_reference_point | C054 | typical_facility |
typical_seismic_receiver | C054 | typical_facility |
typical_seismic_source | C054 | typical_facility |
typical_source_element | C054 | typical_facility |
unitized_field | C067 | field.kind |
unitized_land_parcel_area | C133 | face AND leaseable_earth_feature |
valve_close_event | C056 | activity.kind |
valve_open_event | C056 | activity.kind |
vertical_datum_offset | C055 | coordinate_transformation |
vertical_depth_system_axis | C055 | coordinate_system_axis |
vertical_reference_datum | C055 | vertical_datum |
vertical_time_system_axis | C055 | coordinate_system_axis |
water_based_mud_type | C041 | material_class |
well_activity | C056 | activity.kind |
well_completion_activity | C056 | activity.kind |
well_completion_status | C147 | facility_classification |
well_completion_stimulation | C056 | activity.kind |
well_completion_workover | C056 | activity.kind |
well_log_trace_class_alias | C029 | technical_reference_alias OR well_log_trace_mnemonic |
well_pattern_analysis | C056 | activity.kind |
well_performance_test | C056 | activity.kind |
well_potential_test | C056 | activity.kind |
well_static_pressure_test | C056 | activity.kind |
well_status | C088 | facility_class |
well_surface_feature_role | C134 | topological_relationship |
well_surface_point | C012 | vertex |
well_test_analysis | C056 | activity.kind |
well_test_measurement | C056 | activity.kind |
well_test_open_period | C056 | activity.kind |
well_test_shut_in_period | C056 | activity.kind |
well_transient_pressure_test | C056 | activity.kind |
wellbore_activity | C056 | activity.kind |
wellbore_alias | C029 | Facility_alias |
wellbore_aligned_point | C008 | vertex |
wellbore_composite_position | C008 | composite_spatial_object |
wellbore_directional_survey | C056 | activity.kind |
wellbore_face | C008 | face |
wellbore_integrity_test | C056 | activity.kind |
wellbore_measurement_point | C048 | wellbore_point.kind |
wellbore_reference | C048 | wellbore_point.kind |
wellbore_region | C008 | region |
wellbore_ring | C008 | ring |
wellbore_shell | C008 | shell |
wellbore_status | C088 | facility_class |
wellbore_trip | C056 | activity.kind |
wireline_formation_test | C056 | activity.kind |
wireline_logging_pass | C056 | activity.kind |
387 entities dropped.
Old Name | New Name | Change where renamed |
---|---|---|
binset | geophysical_processing_grid | C110 |
boundary_class | earth_feature_class | C034 |
boundary_classification | earth_feature_classification | C034 |
business_associate_activity_role | object_activity_involvement | C056 |
business_associate_facility_association | business_assoc_facility_involv | C112 |
business_associate_land_feature_role | business_assoc_earth_ftr_role | C112 |
business_associate_security_status | business_assoc_security_status | C112 |
catalog_equipment_classification | typical_material_clsn | C112 |
catalog_equipment_succession | typical_material_succession | C018 |
catalog_equipment_version | typical_material_version | C018 |
component_material_type | typical_material_composition | C018 |
congressional_legal_survey_area | congressional_legal_srvy_area | C112 |
contract_alias | document_specification_alias | C029 |
coordinate_system_alias | technical_reference_alias | C029 |
coordinate_transformation_method | transformation_method | C148 |
coordinate_transformation_parameter | transformation_parameter_usage | C148 |
coordinate_transformation_value | transformation_parameter_value | C148 |
document_spec_class_classification | document_spec_class_clsn | C112 |
document_specification_classification | document_specification_clsn | C112 |
document_specification_placement | document_spec_reference | C136 |
dominion_land_legal_survey_area | dominion_land_legal_srvy_area | C112 |
earth_surface_feature | technical_earth_feature | C133 |
earth_surface_feature_alias | earth_feature_alias | C029 |
enlarged_diameter_borehole_segment | enlarged_diameter_borehole_seg | C112 |
facility_assembly | facility_type_composition | C123 |
facility_collection | facility_specific_composition | C123 |
federal_permit_system_legal_survey_area | fed_permit_sys_legal_srvy_area | C112 |
general_land_right | license_right | C134 |
geographic_coordinate_system | geographic_2d_coord_system | C112 |
geologic_object_association | geologic_feature_association | C007 |
guideline_or_privilege_compliance | guideline_compliance | C112 |
image_palette_type | ref_image_palette_type | C023 |
interpreted_feature_association | interpreted_feature_assn | C112 |
inventory_object_alias | material_alias | C029 |
inventory_object_storage | material_storage | C017 |
land_property_parcel | earth_parcel | C133 |
legal_survey_point | legal_survey_feature | C012 |
line_style_type | ref_line_style_type | C023 |
local_spatial_coordinate_system | general_coordinate_system | C148 |
log_trace_alias | data_trace_alias | C115 |
north_eastern_usa_legal_survey_area | north_east_usa_legal_srvy_area | C112 |
offshore_block_legal_survey_area | offshore_block | C135 |
other_seismic_facility | other_geophysical_facility | C110 |
pattern_fill_type | ref_pattern_fill_type | C023 |
pfnu_external_direct_connection | pfnu_external_direct_conn | C112 |
position_uncertainty_classification | position_uncertainty_clsn | C112 |
pressurized_fluid_sample | recombined_fluid_sample | C080 |
product_flow_network_group | pfnu_group | C112 |
product_flow_network_group_allocation | pfnu_group_allocation | C112 |
product_flow_network_unit | pfnu | C112 |
product_flow_network_unit_port | pfnu_port | C112 |
projected_coordinate_system | projected_2d_coordinate_system | C055 |
pty_aquifer_reservoir_geometry_factor | pty_aquifer_rsvr_geometry_fact | C112 |
pty_average_earth_surface_elevation | pty_avg_earth_surface_elev | C112 |
pty_binary_interaction_coefficient | pty_binary_interaction_coef | C112 |
pty_calorific_value_solid_liquid_volume | pty_cal_value_solid_liquid_vol | C112 |
pty_capillary_transition_zone_height | pty_capillary_transition_zn_ht | C112 |
pty_concentration_mass_per_mass | pty_conc_mass_per_mass | C112 |
pty_concentration_mass_per_volume | pty_conc_mass_per_volume | C112 |
pty_concentration_mole_per_volume | pty_conc_mole_per_volume | C112 |
pty_concentration_volume_per_mole | pty_conc_volume_per_mole | C112 |
pty_concentration_volume_per_volume | pty_conc_volume_per_volume | C112 |
pty_crude_oil_characterization_factor | pty_crude_oil_char_factor | C112 |
pty_cvd_mole_fraction_gas_curve | pty_cvd_mole_frac_gas_curve | C112 |
pty_cvd_mole_fraction_gas_point | pty_cvd_mole_frac_gas_point | C112 |
pty_cvd_mole_fraction_liquid_curve | pty_cvd_mole_frac_liquid_curve | C112 |
pty_cvd_mole_fraction_liquid_point | pty_cvd_mole_frac_liquid_point | C112 |
pty_density_gradient_horizontal | pty_density_gradient_hor | C112 |
pty_dimensionless_gas_evolution | pty_dimen_gas_evolution | C112 |
pty_dimensionless_gas_pseudo_pressure | pty_dimen_gas_pseudo_pressure | C112 |
pty_dimensionless_pressure_drop | pty_dimen_pressure_drop | C112 |
pty_dimensionless_shrinkage_factor | pty_dimen_shrinkage_factor | C112 |
pty_dykstra_parsons_coefficient | pty_dykstra_parsons_coef | C112 |
pty_effective_exponential_decline_rate | pty_eff_expon_decline_rate | C112 |
pty_effective_harmonic_decline_rate | pty_eff_harm_decline_rate | C112 |
pty_effective_hyperbolic_decline_rate | pty_eff_hyper_decline_rate | C112 |
pty_effective_length_thickness_ratio | pty_eff_length_thickness_ratio | C112 |
pty_effective_permeability_thickness | pty_eff_permeability_thickness | C112 |
pty_electric_flux_of_displacement | pty_electric_flux_of_displ | C112 |
pty_element_value | pty_generic_element | C125 |
pty_equipment_facility | pty_generic_property | C060 |
pty_flow_rate_per_area_mass_basis | pty_q_per_area_mass_basis | C112 |
pty_flow_rate_per_area_volume_basis | pty_q_per_area_volume_basis | C112 |
pty_flow_rate_per_length_mass_basis | pty_q_per_length_mass_basis | C112 |
pty_flow_rate_per_length_volume_basis | pty_q_per_length_volume_basis | C112 |
pty_fluid_flow_stream_shrinkage_factor | pty_fl_flow_stream_shrnk_fact | C112 |
pty_fluid_flow_stream_split_factor | pty_fl_flow_stream_split_fact | C112 |
pty_fluid_phase_component_distribution | pty_fl_phase_component_dist | C112 |
pty_fluid_phase_interface_distribution | pty_fl_phase_interface_dist | C112 |
pty_fluid_potential_per_unit_mass | pty_fl_potential_per_unit_mass | C112 |
pty_fluid_potential_per_unit_volume | pty_fl_potential_per_unit_vol | C112 |
pty_fluid_saturation_distribution | pty_fl_saturation_distribution | C112 |
pty_formation_resistivity_factor | pty_formation_resistivity_fact | C112 |
pty_gas_cap_oil_zone_pore_volume_ratio | pty_gas_cap_oil_zone_pv_ratio | C112 |
pty_gas_cap_oil_zone_thickness_ratio | pty_gas_cap_oil_zone_thk_ratio | C112 |
pty_general_weather_description | pty_general_weather_desc | C112 |
pty_geometry_ring_depth_interval | pty_geom_ring_depth_interval | C112 |
pty_hydrocarbon_pore_volume_cumulative | pty_hc_pore_volume_cumulative | C112 |
pty_latent_heat_of_vaporization | pty_latent_heat_vaporization | C112 |
pty_line | pty_generic_line | C125 |
pty_magnetic_potential_difference | pty_magnetic_potential_diff | C112 |
pty_modified_equilibrium_ratio_curve | pty_modified_equil_ratio_curve | C112 |
pty_net_stratigraphic_thickness | pty_net_stratigraphic_thk | C112 |
pty_net_to_gross_thickness_ratio | pty_net_to_gross_thk_ratio | C112 |
pty_nominal_exponential_decline_rate | pty_nominal_expon_decline_rate | C112 |
pty_nominal_harmonic_decline_rate | pty_nominal_harm_decline_rate | C112 |
pty_nominal_hyperbolic_decline_rate | pty_nominal_hyper_decline_rate | C112 |
pty_original_solution_gas_in_place | pty_orig_solution_gas_in_place | C112 |
pty_partial_penetration_skin_effect | pty_partial_penetration_skin | C112 |
pty_permeability_compaction_curve | pty_perm_compaction_curve | C112 |
pty_permeability_compaction_point | pty_perm_compaction_point | C112 |
pty_permeability_transverse_path | pty_perm_transverse_path | C112 |
pty_point | pty_generic_point | C125 |
pty_polarized_light_rotation_angle | pty_polarized_light_rotat_ang | C112 |
pty_pore_volume_compressibility | pty_pore_vol_compressibility | C112 |
pty_pseudo_compositional_alpha_factor | pty_pseudo_comp_alpha_factor | C112 |
pty_pseudo_compositional_factor | pty_pseudo_comp_factor | C112 |
pty_pseudoreduced_compressibility | pty_pseudoreduced_cmprs | C112 |
pty_quantity | pty_generic_quantity | C125 |
pty_radius_to_aquifer_penetration_ratio | pty_radius_aquifer_penet_ratio | C112 |
pty_relative_permeability_thickness | pty_relative_perm_thickness | C112 |
pty_saturated_compressibility_curve | pty_saturated_cmprs_curve | C112 |
pty_saturated_compressibility_point | pty_saturated_cmprs_point | C112 |
pty_spatial_gamma_radiation_intensity | pty_spatial_gamma_rad_inten | C112 |
pty_specific_fuel_consumption_mass | pty_sp_fuel_consumption_mass | C112 |
pty_specific_fuel_consumption_volume | pty_sp_fuel_consumption_volume | C112 |
pty_specific_heat_capacity_mass | pty_sp_heat_capacity_mass | C112 |
pty_specific_heat_capacity_mole | pty_sp_heat_capacity_mole | C112 |
pty_specific_internal_surface_area | pty_sp_internal_surface_area | C112 |
pty_specific_productivity_index | pty_sp_productivity_index | C112 |
pty_spectral_fluorescence_intensity | pty_spectral_fluor_intensity | C112 |
pty_spectral_gamma_radiation_intensity | pty_spectral_gamma_rad_inten | C112 |
pty_standard_volume_liquid_rate | pty_standard_vol_liquid_rate | C112 |
pty_string | pty_generic_string | C125 |
pty_surface_area_recovery_factor | pty_surface_area_recovery_fact | C112 |
pty_transient_calorific_value_gas | pty_transient_cal_value_gas | C112 |
pty_undersaturated_pressure_curve | pty_undersaturated_pres_curve | C112 |
pty_undersaturated_pressure_point | pty_undersaturated_pres_point | C112 |
pty_usbm_crude_oil_base_classification | pty_usbm_crude_oil_base_clsn | C112 |
pty_usbm_crude_oil_correlation_index | pty_usbm_crude_oil_corel_index | C112 |
pty_vert_hor_permeability_ratio | pty_vert_hor_perm_ratio | C112 |
pty_volumetric_heat_transfer_coefficient | pty_vol_heat_transfer_coef | C112 |
pty_volumetric_thermal_expansion | pty_vol_thermal_expansion | C112 |
pty_water_depth_maximum_operating | pty_water_depth_max_operating | C112 |
pty_watson_characterization_factor | pty_watson_char_factor | C112 |
recorded_document_specification | recorded_document_spec | C112 |
ref_business_associate_activity_role | ref_activity_involvement_role | C056 |
ref_business_associate_facility_role | ref_business_assoc_fcl_role | C112 |
ref_business_associate_job_title | ref_business_assoc_job_title | C112 |
ref_business_associate_land_feature_role | ref_business_assoc_earth_ftr | C112 |
ref_business_associate_privilege | ref_business_assoc_privilege | C112 |
ref_business_associate_security_class | ref_bus_assoc_security_class | C112 |
ref_business_association_structure | ref_bus_assn_structure | C112 |
ref_business_association_structure_rule | ref_bus_assn_structure_rule | C112 |
ref_business_association_structure_type | ref_bus_assn_structure_type | C112 |
